Nome da marca: | Ancham |
Número do modelo: | AE1101 |
MOQ: | 200 |
Preço: | NA |
Condições de pagamento: | T/T |
Capacidade de abastecimento: | 50000 kg/mês |
Propriedades típicas | AE1101 |
Aparência | Negro |
Gravidade específica @ 25 °C | 10,18 ± 0,05 g/cm3 |
Viscosidade @ 25 °C | 35000±5000 mPa.s. |
Índice tixotrópico | 2.5~3.5 |
Calendário de tratamento | 4 a 5 min @ 80 °C 11 a 13 min @ 70 °C |
Dureza | 83±3 Costa D |
Resistência à tração | > 30 MPa |
Extensão | 2% |
Temperatura de transição do vidro | 51 °C |
Intervalos de temperatura úteis | -40 ~ 150 °C |
Resistência ao cisalhamento do torno @ 25 °C Aço revestido com areia |
≥ 20 MPa |
Período de validade (-20~-10°C) | 6 meses |