| Nome da marca: | Ancham |
| Número do modelo: | AE1106 |
| MOQ: | 200 |
| Preço: | NA |
| Condições de pagamento: | T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 50000 kg/mês |
| Propriedades típicas | AE1106 |
| Aparência | Branco |
| Gravidade específica @ 25 °C | 10,20 ± 0,05 g/cm3 |
| Viscosidade @ 25 °C | 20000±5000 mPa.s. |
| Índice tixotrópico | 3 ~ 4 |
| Calendário de tratamento | 30 min @ 60 °C |
| Dureza | 85±5 Costa D |
| Resistência à tração | > 30 MPa |
| Extensão | 2 a 5% |
| Coeficiente de expansão térmica | 102*10-6/ °C @ (-40~150°C) |
| Temperatura de transição do vidro | 49 °C |
| Intervalos de temperatura úteis | -40 ~ 150 °C |
| Resistência ao cisalhamento do torno @ 25 °C Aço revestido com areia |
20 MPa |
| Período de validade (-20~-10°C) | 6 meses |