| Nome da marca: | Ancham |
| Número do modelo: | AE1108 |
| MOQ: | 200 |
| Preço: | NA |
| Condições de pagamento: | T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 50000 kg/mês |
| Propriedades típicas | AE1108 |
| Aparência | Negro |
| Gravidade específica @ 25°C | 10,35 ± 0,05 g/cm3 |
| Viscosidade @ 25°C | 100000±2000 mPa.s. |
| Índice tixotrópico | 2 |
| Calendário de tratamento | 30 min @ 80°C |
| Dureza | 85±5 Costa D |
| Coeficiente de expansão térmica | 65x10^-6/°C |
| Temperatura de transição do vidro | 115°C |
| Intervalos de temperatura úteis | -40 a 150°C |
| Força de cisalhamento do torno @ 25°C Aço revestido com areia |
23 MPa |
| Período de validade (-20~-10°C) | 6 meses |