Nome da marca: | Ancham |
Número do modelo: | AE2110 |
MOQ: | 200 |
Preço: | NA |
Condições de pagamento: | T/T |
Capacidade de abastecimento: | 50000 kg/mês |
Propriedades típicas | AE2110 |
Aparência | Branco |
Gravidade específica @ 25 °C | 10,15 ± 0,05 g/cm3 |
Relação de mistura @ 25 °C | 1:1 |
Viscosidade @ 25 °C | 12500±2500 mPa.s |
Calendário de tratamento |
Curvatura inicial 10 a 20 min @ 25 °C
Curva total 24 h @ 25 °C / 60 min @ 80 °C
|
Dureza | 80±5 Costa D |
Resistência à tração | 35 MPa |
Extensão | ≥ 5% |
Intervalos de temperatura úteis | -40 ~ 120 °C |
Resistência ao cisalhamento @ 25 °C | 17 MPa |
Período de validade (8°C a 28°C) | 12 meses |