Nome da marca: | Ancham |
Número do modelo: | AS42 |
MOQ: | 100 |
Preço: | $180-200 |
Atributo | Valor |
---|---|
Classificação | Outros Adesivos |
Matéria-Prima Principal | Silicone |
Uso | Módulo de fonte de alimentação |
Aparência | Líquido Cinza |
Capacidade | Parte A: 25KG, Parte B: 25KG |
Prazo de validade | 6 meses |
PROPRIEDADES TÍPICAS | AS42 |
---|---|
Relação de Mistura @ 25℃ | 1:1 |
Aparência | Cinza |
Viscosidade @ 25℃ | 3500±1000 mPa.s |
Densidade @ 25℃ | 1,55±0,05 g/cm^3 |
Cronograma de Cura @ 2cm |
Tempo de cura inicial 2~3h @ 25℃ Tempo de cura total 24h @ 25℃ Tempo de cura total 30min @ 80℃ |
Dureza | 55±3 Shore A |
Condutividade Térmica | 0,7 W/m*K |
Faixas de Temperatura Úteis | -40~200 ℃ |
Resistência Dielétrica | >20 kV/mm |
Resistividade Volumétrica | 2,33x10^13 Ω.cm |
Prazo de Validade (8~28℃) | 6 meses |